《工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新》雜志社地址:北京市海淀區(qū)紫竹院路66號賽迪大廈。
雜志社郵編:100048。
《工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新》雜志于2014年創(chuàng)刊,國際刊號:2095-8412,國內(nèi)刊號:10-1231/F,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本工業(yè)類部級期刊,刊期為雙月刊,影響因子為0.48。
雜志所獲的榮譽有:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:專題:軌道交通安全、專題:新材料、專題:探測與成像技術(shù)、專題:數(shù)據(jù)資源管理、標(biāo)準(zhǔn)體系、共性技術(shù)、智能化、工業(yè)科學(xué)、技改成本管理等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
北方工業(yè)大學(xué) | 74 | 信號;FPGA;通信;電路;3D打印 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展... | 29 | 碳;知識產(chǎn)權(quán);評價指標(biāo);產(chǎn)權(quán);制... |
中國軟件評測中心 | 25 | 汽車;網(wǎng)絡(luò);總線;網(wǎng)絡(luò)安全;智能... |
鄭州大學(xué) | 19 | 密度泛函;密度泛函理論;泛函;泛... |
工業(yè)和信息化部 | 16 | 芯片;機器人;光伏;光伏發(fā)電;光... |
上汽通用五菱汽車股份... | 14 | 汽車;尾門;乘用車;X;MULT |
中北大學(xué) | 13 | 調(diào)制;模糊控制;激光;激光超聲;... |
中國電子科技集團(tuán)公司... | 12 | 雷達(dá);天線;調(diào)制;調(diào)制器;波束 |
北京科技大學(xué) | 12 | 程控制;網(wǎng)絡(luò);可編程控制;高爐;... |
北京航空航天大學(xué) | 11 | 飛機;應(yīng)力;指標(biāo)體系;智能電表;... |
統(tǒng)計源期刊
北大期刊
部級期刊
部級期刊
省級期刊