《記錄媒體技術(shù)》雜志社地址:北京清華大學(xué)華業(yè)大廈1409。
雜志社郵編:100084。
《記錄媒體技術(shù)》雜志于2003年創(chuàng)刊,國際刊號(hào):1672-1268,國內(nèi)刊號(hào):11-4992/TP,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本計(jì)算機(jī)類省級(jí)期刊,刊期為雙月刊,影響因子為0.45。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:研究報(bào)告、文獻(xiàn)綜述、簡(jiǎn)報(bào)、專題研究等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
清華大學(xué) | 51 | 盤片;光存儲(chǔ);光學(xué)頭;CD-R;存儲(chǔ)... |
北京航空航天大學(xué) | 9 | 存儲(chǔ)器;TB;刻錄;刻錄機(jī);光電 |
河南凱瑞數(shù)碼有限公司 | 7 | 色譜;色譜儀;氣相;氣相色譜;氣... |
國家工程研究中心 | 6 | 刻錄;刻錄機(jī);母盤;光存儲(chǔ);RAM |
新聞出版總署印刷復(fù)制... | 6 | 制業(yè);復(fù)制業(yè);光存儲(chǔ);光存儲(chǔ)技術(shù)... |
華中科技大學(xué) | 6 | 存儲(chǔ)密度;硬盤;硬盤容量;盤片;... |
長(zhǎng)安大學(xué) | 5 | 網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ);網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)技術(shù);集... |
中國華錄松下電子信息... | 5 | BD;隨機(jī)存儲(chǔ)器;信號(hào);信號(hào)重構(gòu);... |
中國電子科技集團(tuán)公司... | 4 | 播放;播放機(jī);音頻;硬盤;認(rèn)證服... |
藍(lán)天特?zé)舭l(fā)展有限公司 | 3 | 紫外輻射;VIOLET;引發(fā)劑;紫外線... |
北大期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊
北大期刊
統(tǒng)計(jì)源期刊