《教育視界》雜志是省級(jí)期刊。
《教育視界》雜志基本信息
《教育視界》于2015年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國內(nèi)刊號(hào)為:32-1848/G4,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《教育視界》積極探索、勇于創(chuàng)新,主要交流該領(lǐng)域的最新發(fā)展與實(shí)時(shí)熱點(diǎn)問題。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
賁友林 | 56 | 教學(xué)內(nèi)容;教師;教學(xué);課堂;教學(xué)目標(biāo) |
周衛(wèi)東 | 23 | 品格;教學(xué);老師;數(shù)學(xué);教學(xué)實(shí)錄 |
潘小福 | 22 | 小學(xué)數(shù)學(xué);小學(xué)數(shù)學(xué)教材;教學(xué);課程實(shí)施;老師 |
談祥柏 | 22 | 幻方;數(shù)學(xué);自然數(shù);整除性;波利亞 |
劉昕 | 18 | 兒童;主題教學(xué);教學(xué)實(shí)錄;審美;學(xué)校教育 |
高子陽 | 17 | 老師;習(xí)作;教學(xué)實(shí)錄;小學(xué)語文教材;年級(jí) |
黃偉 | 16 | 層級(jí);教學(xué);語文;語文教學(xué);閱讀教學(xué) |
李如密 | 15 | 教學(xué)藝術(shù);教學(xué);課堂教學(xué);教師;教學(xué)風(fēng)格 |
鄭毓信 | 14 | 數(shù)學(xué)教育;數(shù)學(xué);課程改革;數(shù)學(xué)教學(xué);數(shù)學(xué)課程... |
孟曉東 | 13 | 課堂;教育;新課程改革;一線教師;教學(xué)實(shí)錄 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
南京師范大學(xué) | 260 | 教學(xué);數(shù)學(xué);課堂;教育;小學(xué)數(shù)學(xué) |
學(xué)研究院 | 103 | 教學(xué);教育;課程;數(shù)學(xué);文化 |
《視界》編輯部 | 96 | 教育;校長;訪談;教師;文化 |
南京市北京東路小學(xué) | 72 | 教學(xué);思維;數(shù)學(xué);教師;語文 |
南京市長江路小學(xué) | 55 | 教學(xué);數(shù)學(xué);教學(xué)設(shè)計(jì);思維;教育 |
華東師范大學(xué) | 54 | 教育;課堂;家長;家校合作;教師 |
南京曉莊學(xué)院 | 46 | 教學(xué);數(shù)學(xué);教育;課堂;小學(xué)數(shù)學(xué) |
南京市玄武區(qū) | 45 | 教學(xué);教學(xué)設(shè)計(jì);英語;語文;思維 |
常州市教育科學(xué)研究院 | 40 | 教學(xué);數(shù)學(xué);學(xué)科;小學(xué)數(shù)學(xué);思維 |
揚(yáng)州市育才小學(xué) | 38 | 教學(xué);數(shù)學(xué);課堂;思維;年級(jí) |
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
北大期刊
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊