在選擇《科學(xué)決策》雜志審稿人時,需要考慮多個因素以確保審稿人的專業(yè)性和公正性。以下是一些建議的步驟和策略:
一、明確審稿標(biāo)準(zhǔn)
首先需要明確審稿的標(biāo)準(zhǔn),審稿人應(yīng)具備扎實的專業(yè)知識、豐富的審稿經(jīng)驗以及良好的學(xué)術(shù)道德。
二、利用數(shù)據(jù)庫資源
通過SCI、SSCI、A&HCI、ISTP等學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)庫,可以檢索到與《科學(xué)決策》雜志領(lǐng)域相關(guān)的科學(xué)家和學(xué)者的信息。
三、參考文獻(xiàn)
論文中的參考文獻(xiàn)作者通常是該領(lǐng)域的專家或?qū)W者,他們的研究興趣和領(lǐng)域與論文內(nèi)容密切相關(guān)。因此,參考文獻(xiàn)作者可以作為審稿人的重要來源。
四、尋找雜志編委或?qū)W術(shù)會議主席
雜志編委和學(xué)術(shù)會議主席通常是該領(lǐng)域的權(quán)威專家,他們具有廣泛的學(xué)術(shù)聯(lián)系和豐富的審稿經(jīng)驗。
五、認(rèn)真填寫推薦理由
如果雜志要求作者推薦審稿人,作者應(yīng)認(rèn)真填寫推薦理由,說明審稿人的專業(yè)背景、研究領(lǐng)域與論文內(nèi)容的契合度等。
《科學(xué)決策》雜志基本信息
主管單位:中國航天科技集團(tuán)公司
主辦單位:中國航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院;中國社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析研究會;歐亞系統(tǒng)科學(xué)研究會
國內(nèi)刊號CN:11-3472/G3,國際刊號ISSN:1006-4885
創(chuàng)刊時間:1994年
出版周期:月刊
出版地:北京
出版語言:中文
審稿周期:1-3個月
主要欄目:科學(xué)決策研究、和諧社會研究、金融財務(wù)研究、經(jīng)濟(jì)管理研究、專題研究、學(xué)術(shù)論壇、文化教育研究,這些欄目不僅為不同金融階段的研究者提供了展示平臺,也滿足了金融實踐者對各類金融問題的探討需求。
收錄情況:CSSCI 南大期刊(含擴(kuò)展版)、知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、JST 日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(日)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等,這些數(shù)據(jù)表明了該雜志在金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)價值和傳播影響力。
期刊榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等,在金融學(xué)術(shù)理論界有著良好的聲譽(yù)和廣泛的影響,對推動金融事業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
王佐 | 44 | 中國社科院;環(huán)境保護(hù);社會問題;循環(huán)經(jīng)濟(jì);《... |
鏡泊 | 25 | 三十六計;新編;《尉繚子》;計謀;絕境 |
曹興 | 16 | 知識轉(zhuǎn)移;新興技術(shù);創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò);知識狀態(tài);企業(yè) |
陳慶修 | 15 | 信息化;技術(shù)創(chuàng)新;企業(yè);經(jīng)濟(jì)全球化;經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
林躍勤 | 14 | 經(jīng)濟(jì)增長;金磚國家;一帶一路;經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型;金磚... |
明翔 | 14 | 三十六計;新編;《尉繚子》;謀略思想;思想淵... |
潘慧峰 | 14 | 石油市場;GRANGER因果檢驗;經(jīng)濟(jì)增長;VAR;衍... |
呂文棟 | 13 | 科技保險;風(fēng)險管理;實證研究;中小企業(yè);產(chǎn)業(yè)... |
鄒力行 | 12 | 開發(fā)性金融;縣域治理;人類歷史;開發(fā)性金融支... |
基尼系數(shù);科技規(guī)劃綱要;經(jīng)濟(jì)增長;自主創(chuàng)新能... |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 129 | 實證;企業(yè);實證分析;風(fēng)險管理;... |
中國社會科學(xué)院 | 101 | 企業(yè);金融;人口;農(nóng)村;資本 |
中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研... | 61 | 企業(yè);產(chǎn)權(quán);社會保障;社會保障體... |
中國人民大學(xué) | 55 | 企業(yè);政府;教育;盈余;董事 |
北京大學(xué) | 53 | 政府;企業(yè);社會;文化;知識管理 |
武漢大學(xué) | 44 | 企業(yè);農(nóng)村;績效;資本;高管 |
國務(wù)院發(fā)展研究中心 | 44 | 宏觀調(diào)控;政府;社會;農(nóng)民;中國... |
清華大學(xué) | 42 | 企業(yè);金融;經(jīng)濟(jì)增長;城市;政府 |
國防大學(xué) | 42 | 三十六計;戰(zhàn)爭;制勝;新編;妙法 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 37 | 企業(yè);政府;稅收;投資者;資本 |
涉及文獻(xiàn) | 資助項目 |
271 | 國家社會科學(xué)基金 |
267 | 國家自然科學(xué)基金 |
120 | 教育部人文社會科學(xué)研究基金 |
60 | 中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金 |
29 | 教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃” |
23 | 湖南省哲學(xué)社會科學(xué)基金 |
23 | 中國博士后科學(xué)基金 |
15 | 教育部人文社會科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項目 |
14 | 湖南省自然科學(xué)基金 |
11 | 江蘇省社會科學(xué)基金 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
10 | 教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”(NCET-07-0857) |
7 | 國家自然科學(xué)基金(70802006) |
5 | 國家自然科學(xué)基金(70871023) |
5 | 國家教育部博士點(diǎn)基金(20090162110064) |
5 | 教育部人文社會科學(xué)研究基金(08JA630009) |
4 | 國家自然科學(xué)基金(70971115) |
4 | 國家自然科學(xué)基金(71171001) |
4 | 教育部人文社會科學(xué)研究基金(10YJC630208) |
3 | 黑龍江省自然科學(xué)基金(QC08C72) |
3 | 江蘇省社會科學(xué)基金(07EYC058) |
部級期刊
部級期刊
部級期刊
省級期刊
北大期刊