《微機(jī)發(fā)展》雜志社地址:西安市雁塔路南段99號。
雜志社郵編:710054。
《微機(jī)發(fā)展》雜志于1991年創(chuàng)刊,國際刊號:1005-3751,國內(nèi)刊號:61-1204/TP,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本計算機(jī)類省級期刊,刊期為月刊,影響因子為1.62。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:綜述評論、人工智能、信息安全、經(jīng)驗交流、研究探討、開發(fā)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)通信、學(xué)習(xí)園地等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 | ||
安徽大學(xué) | 173 | 圖像;計算機(jī);神經(jīng)網(wǎng);神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);... | ||
西安電子科技大學(xué) | 108 | 武漢理工大學(xué) | 97 | 網(wǎng)絡(luò);計算機(jī);數(shù)據(jù)庫;神經(jīng)網(wǎng);神... |
華中科技大學(xué) | 92 | 網(wǎng)絡(luò);圖像;數(shù)據(jù)庫;代理;嵌入式 | ||
東南大學(xué) | 91 | 網(wǎng)絡(luò);數(shù)據(jù)庫;計算機(jī);信息系統(tǒng);... | ||
西安交通大學(xué) | 82 | 電信;電信管理;電信管理網(wǎng);管理... | ||
西北大學(xué) | 71 | 圖像;數(shù)據(jù)庫;計算機(jī);圖像處理;... | ||
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 64 | 計算機(jī);CAD;圖像;網(wǎng)絡(luò);GPS | ||
蘇州大學(xué) | 61 | 南京郵電學(xué)院 | 56 | 網(wǎng)絡(luò);計算機(jī);計算機(jī)網(wǎng);計算機(jī)網(wǎng)... |
統(tǒng)計源期刊
省級期刊
部級期刊
部級期刊