《中國(guó)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)》雜志社地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)。
雜志社郵編:100081。
《中國(guó)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)》雜志于2003年創(chuàng)刊,國(guó)際刊號(hào):1672-0881,國(guó)內(nèi)刊號(hào):11-4923/S,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏等收錄,是一本農(nóng)業(yè)類(lèi)部級(jí)期刊,刊期為月刊,影響因子為0.04。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:卷首語(yǔ)、三農(nóng)資訊_要聞、三農(nóng)資訊、權(quán)威發(fā)布、耕地保護(hù)、《農(nóng)田建設(shè)發(fā)展報(bào)告(2018—2020)》征文活動(dòng)專(zhuān)欄、工作交流、探索研究、鄉(xiāng)村振興、經(jīng)驗(yàn)做法等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
重慶市農(nóng)發(fā)辦 | 96 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);農(nóng)... |
江蘇省農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)局 | 92 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);農(nóng)... |
安徽省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)局 | 77 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);財(cái)... |
河北省農(nóng)發(fā)辦 | 77 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);農(nóng)... |
《中國(guó)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)》... | 71 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);主... |
國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公... | 54 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);農(nóng)... |
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資... | 42 | 農(nóng)田;農(nóng)業(yè);耕地;生態(tài);農(nóng)田建設(shè) |
山西省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦... | 39 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);農(nóng)... |
浙江省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦... | 38 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);財(cái)... |
河南省農(nóng)發(fā)辦 | 38 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);農(nóng)... |
CSSCI南大期刊
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
CSSCI南大期刊